HKWorkoutActivityType: all 84 cases and their same-name constants on Health Connect, Wear OS and the Google Health API
84 HKWorkoutActivityType cases · 53 with a same-name counterpart · read 2026-10-18
HealthKit names a workout's activity with 84 HKWorkoutActivityType cases. 53 share a name with a constant on Health Connect, Wear OS or the Google Health API once the EXERCISE_TYPE_ prefix, case and separators are removed; the other 31, such as HKWorkoutActivityType.americanFootball and HKWorkoutActivityType.australianFootball, have none. Apple's documentation prints no raw value for any case, so this reference carries none. Read from the sources on 2026-10-18.
The join rule and the whole crosswalk are on the workout types hub. The other lists: ExerciseSessionRecord.EXERCISE_TYPE_* · ExerciseType · Exercise.exerciseType.
All 84 cases
Names are copied exactly from the source; the last column lists the constants on the other platforms whose names match under the crosswalk rule, with their numbers where printed.
| Case | Apple’s words | Available from | Same name on |
|---|---|---|---|
| americanFootballHKWorkoutActivityTypeAmericanFootballTeam sports | The constant for playing American football.HealthKit estimates calories for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors. This rate is never lower than the brisk walk burn rate when moving.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | No same-name constant |
| archeryHKWorkoutActivityTypeArcheryIndividual sports | The constant for shooting archery.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Google Health API: ARCHERY |
| australianFootballHKWorkoutActivityTypeAustralianFootballTeam sports | The constant for playing Australian football.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | No same-name constant |
| badmintonHKWorkoutActivityTypeBadmintonRacket sports | The constant for playing badminton.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Health Connect: EXERCISE_TYPE_BADMINTON (2)Wear OS: BADMINTON (2)Google Health API: BADMINTON |
| barreHKWorkoutActivityTypeBarreStudio activities | The constant for barre workout.On this site’s HealthKit pages | iOS 10.0watchOS 3.0 | No same-name constant |
| baseballHKWorkoutActivityTypeBaseballTeam sports | The constant for playing baseball.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Health Connect: EXERCISE_TYPE_BASEBALL (4)Wear OS: BASEBALL (4)Google Health API: BASEBALL |
| basketballHKWorkoutActivityTypeBasketballTeam sports | The constant for playing basketball.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Health Connect: EXERCISE_TYPE_BASKETBALL (5)Wear OS: BASKETBALL (5)Google Health API: BASKETBALL |
| bowlingHKWorkoutActivityTypeBowlingIndividual sports | The constant for bowling.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Google Health API: BOWLING |
| boxingHKWorkoutActivityTypeBoxingMartial arts | The constant for boxing.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Health Connect: EXERCISE_TYPE_BOXING (11)Wear OS: BOXING (11)Google Health API: BOXING |
| cardioDanceHKWorkoutActivityTypeCardioDanceStudio activities | The constant for cardiovascular dance workouts.HealthKit provides optimized calorie calculations for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors.On this site’s HealthKit pages | iOS 14.0watchOS 7.0 | No same-name constant |
| climbingHKWorkoutActivityTypeClimbingOutdoor activities | The constant for climbing.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Google Health API: CLIMBING |
| cooldownHKWorkoutActivityTypeCooldownExercise and fitness | The constant for low intensity stretching and mobility exercises following a more vigorous workout.HealthKit provides optimized calorie calculations for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors.On this site’s HealthKit pages | iOS 14.0watchOS 7.0 | No same-name constant |
| coreTrainingHKWorkoutActivityTypeCoreTrainingExercise and fitness | The constant for core training.HealthKit provides optimized calorie calculations for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors.On this site’s HealthKit pages | iOS 10.0watchOS 3.0 | Google Health API: CORE_TRAINING |
| cricketHKWorkoutActivityTypeCricketTeam sports | The constant for playing cricket.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Health Connect: EXERCISE_TYPE_CRICKET (14)Wear OS: CRICKET (14)Google Health API: CRICKET |
| crossCountrySkiingHKWorkoutActivityTypeCrossCountrySkiingSnow and ice sports | The constant for cross country skiing.HealthKit provides optimized calorie calculations for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors.On this site’s HealthKit pages | iOS 10.0watchOS 3.0 | Wear OS: CROSS_COUNTRY_SKIING (91) |
| crossTrainingHKWorkoutActivityTypeCrossTrainingExercise and fitness | The constant for exercise that includes any mixture of cardio, strength, and/or flexibility training.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Google Health API: CROSS_TRAINING |
| curlingHKWorkoutActivityTypeCurlingSnow and ice sports | The constant for curling.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Google Health API: CURLING |
| cyclingHKWorkoutActivityTypeCyclingExercise and fitness | The constant for cycling.HealthKit provides optimized calorie calculations for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | No same-name constant |
| danceHKWorkoutActivityTypeDanceDeprecated activity typesdeprecated | The constant for dancing.Use HKWorkoutActivityType.cardioDance or HKWorkoutActivityType.socialDance instead.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0, deprecated 14.0watchOS 2.0 | No same-name constant |
| danceInspiredTrainingHKWorkoutActivityTypeDanceInspiredTrainingDeprecated activity typesdeprecated | The constant for workouts inspired by dance, including Pilates, Barre, and Feldenkrais.Use HKWorkoutActivityType.dance, HKWorkoutActivityType.barre, or HKWorkoutActivityType.pilates instead.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0, deprecated 10.0watchOS 2.0 | No same-name constant |
| discSportsHKWorkoutActivityTypeDiscSportsTeam sports | The constant for playing disc sports such as Ultimate and Disc Golf.HealthKit estimates calories for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors. This rate is never lower than the brisk walk burn rate when moving.On this site’s HealthKit pages | iOS 13.0watchOS 6.0 | No same-name constant |
| downhillSkiingHKWorkoutActivityTypeDownhillSkiingSnow and ice sports | The constant for downhill skiing.HealthKit estimates calories for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors. This rate is never lower than the brisk walk burn rate when moving.On this site’s HealthKit pages | iOS 10.0watchOS 3.0 | No same-name constant |
| ellipticalHKWorkoutActivityTypeEllipticalExercise and fitness | The constant for workouts on an elliptical machine.HealthKit provides optimized calorie calculations for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Health Connect: EXERCISE_TYPE_ELLIPTICAL (25)Wear OS: ELLIPTICAL (25)Google Health API: ELLIPTICALSide by side → |
| equestrianSportsHKWorkoutActivityTypeEquestrianSportsOutdoor activities | The constant for activities that involve riding a horse, including polo, horse racing, and horse riding.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Google Health API: EQUESTRIAN_SPORTS |
| fencingHKWorkoutActivityTypeFencingIndividual sports | The constant for fencing.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Health Connect: EXERCISE_TYPE_FENCING (27)Wear OS: FENCING (27)Google Health API: FENCING |
| fishingHKWorkoutActivityTypeFishingOutdoor activities | The constant for fishing.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Google Health API: FISHING |
| fitnessGamingHKWorkoutActivityTypeFitnessGamingExercise and fitness | The constant for playing fitness-based video games.On this site’s HealthKit pages | iOS 13.0watchOS 6.0 | Google Health API: FITNESS_GAMING |
| flexibilityHKWorkoutActivityTypeFlexibilityExercise and fitness | The constant for a flexibility workout.On this site’s HealthKit pages | iOS 10.0watchOS 3.0 | No same-name constant |
| functionalStrengthTrainingHKWorkoutActivityTypeFunctionalStrengthTrainingExercise and fitness | The constant for strength training, primarily with free weights and body weight.HealthKit provides optimized calorie calculations for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Google Health API: FUNCTIONAL_STRENGTH_TRAINING |
| golfHKWorkoutActivityTypeGolfOutdoor activities | The constant for playing golf.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Health Connect: EXERCISE_TYPE_GOLF (32)Wear OS: GOLF (32)Google Health API: GOLF |
| gymnasticsHKWorkoutActivityTypeGymnasticsIndividual sports | Performing gymnastics.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Health Connect: EXERCISE_TYPE_GYMNASTICS (34)Wear OS: GYMNASTICS (34)Google Health API: GYMNASTICS |
| handballHKWorkoutActivityTypeHandballTeam sports | The constant for playing handball.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Health Connect: EXERCISE_TYPE_HANDBALL (35)Wear OS: HANDBALL (35)Google Health API: HANDBALL |
| handCyclingHKWorkoutActivityTypeHandCyclingExercise and fitness | The constant for hand cycling.On this site’s HealthKit pages | iOS 11.0watchOS 4.0 | Google Health API: HAND_CYCLING |
| highIntensityIntervalTrainingHKWorkoutActivityTypeHighIntensityIntervalTrainingExercise and fitness | The constant for high intensity interval training.HealthKit provides optimized calorie calculations for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors.On this site’s HealthKit pages | iOS 10.0watchOS 3.0 | Health Connect: EXERCISE_TYPE_HIGH_INTENSITY_INTERVAL_TRAINING (36)Wear OS: HIGH_INTENSITY_INTERVAL_TRAINING (36)Side by side → |
| hikingHKWorkoutActivityTypeHikingOutdoor activities | The constant for hiking.HealthKit provides optimized calorie calculations for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Health Connect: EXERCISE_TYPE_HIKING (37)Wear OS: HIKING (37)Google Health API: HIKINGSide by side → |
| hockeyHKWorkoutActivityTypeHockeyTeam sports | The constant for playing hockey, including ice hockey, field hockey, and related sports.HealthKit estimates calories for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors. This rate is never lower than the brisk walk burn rate when moving. Calorie calculations differ between indoor and outdoor workouts for this activity.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Google Health API: HOCKEY |
| huntingHKWorkoutActivityTypeHuntingOutdoor activities | The constant for hunting.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Google Health API: HUNTING |
| jumpRopeHKWorkoutActivityTypeJumpRopeExercise and fitness | The constant for jumping rope.On this site’s HealthKit pages | iOS 10.0watchOS 3.0 | Wear OS: JUMP_ROPE (40) |
| kickboxingHKWorkoutActivityTypeKickboxingMartial arts | The constant for kickboxing.HealthKit provides optimized calorie calculations for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors.On this site’s HealthKit pages | iOS 10.0watchOS 3.0 | Google Health API: KICKBOXING |
| lacrosseHKWorkoutActivityTypeLacrosseTeam sports | The constant for playing lacrosse.HealthKit estimates calories for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors. This rate is never lower than the brisk walk burn rate when moving.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Google Health API: LACROSSE |
| martialArtsHKWorkoutActivityTypeMartialArtsMartial arts | The constant for practicing martial arts.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Health Connect: EXERCISE_TYPE_MARTIAL_ARTS (44)Wear OS: MARTIAL_ARTS (44)Google Health API: MARTIAL_ARTS |
| mindAndBodyHKWorkoutActivityTypeMindAndBodyStudio activities | The constant for performing activities like walking meditation, Gyrotonic exercise, and Qigong.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | No same-name constant |
| mixedCardioHKWorkoutActivityTypeMixedCardioExercise and fitness | The constant for workouts that mix a variety of cardio exercise machines or modalities.On this site’s HealthKit pages | iOS 11.0watchOS 4.0 | No same-name constant |
| mixedMetabolicCardioTrainingHKWorkoutActivityTypeMixedMetabolicCardioTrainingDeprecated activity typesdeprecated | The constant for performing any mix of cardio-focused exercises.Use HKWorkoutActivityType.mixedCardio or HKWorkoutActivityType.highIntensityIntervalTraining instead.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0, deprecated 11.0watchOS 2.0 | No same-name constant |
| otherHKWorkoutActivityTypeOtherOther activities | The constant for a workout that does not match any of the other workout activity types.If your app uses the HKWorkoutActivityType.swimming or HKWorkoutActivityType.other activity type, you must explain how your app calculates workout data when sensor information is not available. For more information, see the Human Interface Guidelines.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Google Health API: OTHER |
| paddleSportsHKWorkoutActivityTypePaddleSportsWater activities | The constant for canoeing, kayaking, paddling an outrigger, paddling a stand-up paddle board, and related sports.HealthKit estimates calories for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors. This rate is never lower than the brisk walk burn rate when moving.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | No same-name constant |
| pickleballHKWorkoutActivityTypePickleballRacket sports | The constant for playing pickleball.On this site’s HealthKit pages | iOS 14.0watchOS 7.0 | No same-name constant |
| pilatesHKWorkoutActivityTypePilatesStudio activities | The constant for a pilates workout.HealthKit provides optimized calorie calculations for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors.On this site’s HealthKit pages | iOS 10.0watchOS 3.0 | Health Connect: EXERCISE_TYPE_PILATES (48)Wear OS: PILATES (48)Google Health API: PILATESSide by side → |
| playHKWorkoutActivityTypePlayOutdoor activities | The constant for play-based activities like tag, dodgeball, hopscotch, tetherball, and playing on a jungle gym.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | No same-name constant |
| preparationAndRecoveryHKWorkoutActivityTypePreparationAndRecoveryExercise and fitness | The constant for warm-up and therapeutic activities like foam rolling and stretching.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | No same-name constant |
| racquetballHKWorkoutActivityTypeRacquetballRacket sports | The constant for playing racquetball.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Health Connect: EXERCISE_TYPE_RACQUETBALL (50)Wear OS: RACQUETBALL (50)Google Health API: RACQUETBALL |
| rowingHKWorkoutActivityTypeRowingWater activities | The constant for rowing.HealthKit provides optimized calorie calculations for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors. Calorie calculations differ between indoor and outdoor workouts for this activity.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Health Connect: EXERCISE_TYPE_ROWING (53)Wear OS: ROWING (53)Google Health API: ROWING |
| rugbyHKWorkoutActivityTypeRugbyTeam sports | The constant for playing rugby.HealthKit estimates calories for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors. This rate is never lower than the brisk walk burn rate when moving.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Health Connect: EXERCISE_TYPE_RUGBY (55)Wear OS: RUGBY (57)Google Health API: RUGBY |
| runningHKWorkoutActivityTypeRunningExercise and fitness | The constant for running and jogging.HealthKit provides optimized calorie calculations for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Health Connect: EXERCISE_TYPE_RUNNING (56)Wear OS: RUNNING (55)Google Health API: RUNNINGSide by side → |
| sailingHKWorkoutActivityTypeSailingWater activities | The constant for sailing.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Health Connect: EXERCISE_TYPE_SAILING (58)Wear OS: SAILING (58)Google Health API: SAILING |
| skatingSportsHKWorkoutActivityTypeSkatingSportsSnow and ice sports | The constant for skating activities, including ice skating, speed skating, inline skating, and skateboarding.HealthKit estimates calories for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors. This rate is never lower than the brisk walk burn rate when moving. Calorie calculations differ between indoor and outdoor workouts for this activity.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | No same-name constant |
| snowboardingHKWorkoutActivityTypeSnowboardingSnow and ice sports | The constant for snowboarding.HealthKit estimates calories for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors. This rate is never lower than the brisk walk burn rate when moving.On this site’s HealthKit pages | iOS 10.0watchOS 3.0 | Health Connect: EXERCISE_TYPE_SNOWBOARDING (62)Wear OS: SNOWBOARDING (62)Google Health API: SNOWBOARDING |
| snowSportsHKWorkoutActivityTypeSnowSportsSnow and ice sports | The constant for a variety of snow sports, including sledding, snowmobiling, or building a snowman.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | No same-name constant |
| soccerHKWorkoutActivityTypeSoccerTeam sports | The constant for playing soccer.HealthKit estimates calories for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors. This rate is never lower than the brisk walk burn rate when moving. Calorie calculations differ between indoor and outdoor workouts for this activity.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Health Connect: EXERCISE_TYPE_SOCCER (64)Wear OS: SOCCER (64)Google Health API: SOCCER |
| socialDanceHKWorkoutActivityTypeSocialDanceStudio activities | The constant for dancing with a partner or partners, such as swing, salsa, or folk dances.On this site’s HealthKit pages | iOS 14.0watchOS 7.0 | No same-name constant |
| softballHKWorkoutActivityTypeSoftballTeam sports | The constant for playing softball.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Health Connect: EXERCISE_TYPE_SOFTBALL (65)Wear OS: SOFTBALL (65)Google Health API: SOFTBALL |
| squashHKWorkoutActivityTypeSquashRacket sports | The constant for playing squash.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Health Connect: EXERCISE_TYPE_SQUASH (66)Wear OS: SQUASH (66)Google Health API: SQUASH |
| stairClimbingHKWorkoutActivityTypeStairClimbingExercise and fitness | The constant for workouts using a stair climbing machine.HealthKit provides optimized calorie calculations for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Health Connect: EXERCISE_TYPE_STAIR_CLIMBING (68)Wear OS: STAIR_CLIMBING (68)Side by side → |
| stairsHKWorkoutActivityTypeStairsExercise and fitness | The constant for running, walking, or other drills using stairs (for example, in a stadium or inside a multilevel building).On this site’s HealthKit pages | iOS 10.0watchOS 3.0 | No same-name constant |
| stepTrainingHKWorkoutActivityTypeStepTrainingExercise and fitness | The constant for training using a step bench.On this site’s HealthKit pages | iOS 10.0watchOS 3.0 | Google Health API: STEP_TRAINING |
| surfingSportsHKWorkoutActivityTypeSurfingSportsWater activities | The constant for a variety of surf sports, including surfing, kite surfing, and wind surfing.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | No same-name constant |
| swimBikeRunHKWorkoutActivityTypeSwimBikeRunMultisport activities | The constant for multisport activities like triathlons.Use this constant to create workouts that contain the HKWorkoutActivityType.swimming, HKWorkoutActivityType.cycling, and HKWorkoutActivityType.running activities. These activities can happen in any order. For more information, see HKWorkoutActivity. HealthKit provides optimized calorie calculations for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors.On this site’s HealthKit pages | iOS 16.0watchOS 9.0 | No same-name constant |
| swimmingHKWorkoutActivityTypeSwimmingWater activities | The constant for swimming.If your app uses the HKWorkoutActivityType.swimming or HKWorkoutActivityType.other activity type, you must explain how your app calculates workout data when sensor information is not available. For more information, see the Human Interface Guidelines. HealthKit provides optimized calorie calculations for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Google Health API: SWIMMING |
| tableTennisHKWorkoutActivityTypeTableTennisRacket sports | The constant for playing table tennis.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Health Connect: EXERCISE_TYPE_TABLE_TENNIS (75)Wear OS: TABLE_TENNIS (75)Google Health API: TABLE_TENNIS |
| taiChiHKWorkoutActivityTypeTaiChiMartial arts | The constant for tai chi.HealthKit provides optimized calorie calculations for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors.On this site’s HealthKit pages | iOS 11.0watchOS 4.0 | Google Health API: TAI_CHI |
| tennisHKWorkoutActivityTypeTennisRacket sports | The constant for playing tennis.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Health Connect: EXERCISE_TYPE_TENNIS (76)Wear OS: TENNIS (76)Google Health API: TENNIS |
| trackAndFieldHKWorkoutActivityTypeTrackAndFieldIndividual sports | Participating in track and field events, including shot put, javelin, pole vaulting, and related sports.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Google Health API: TRACK_AND_FIELD |
| traditionalStrengthTrainingHKWorkoutActivityTypeTraditionalStrengthTrainingExercise and fitness | The constant for strength training exercises primarily using machines or free weights.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | No same-name constant |
| transitionHKWorkoutActivityTypeTransitionMultisport activities | A constant for the transition time between activities in a multisport workout.Use this constant to create an HKWorkoutActivity instance that represents the transition between sports in a HKWorkoutActivityType.swimBikeRun workout.On this site’s HealthKit pages | iOS 16.0watchOS 9.0 | No same-name constant |
| underwaterDivingHKWorkoutActivityTypeUnderwaterDivingWater activities | The constant for underwater diving.On this site’s HealthKit pages | iOS 17.0watchOS 10.0 | No same-name constant |
| volleyballHKWorkoutActivityTypeVolleyballTeam sports | The constant for playing volleyball.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Health Connect: EXERCISE_TYPE_VOLLEYBALL (78)Wear OS: VOLLEYBALL (78)Google Health API: VOLLEYBALL |
| walkingHKWorkoutActivityTypeWalkingExercise and fitness | The constant for walking.HealthKit provides optimized calorie calculations for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Health Connect: EXERCISE_TYPE_WALKING (79)Wear OS: WALKING (79)Google Health API: WALKINGSide by side → |
| waterFitnessHKWorkoutActivityTypeWaterFitnessWater activities | The constant for aerobic exercise performed in shallow water.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | No same-name constant |
| waterPoloHKWorkoutActivityTypeWaterPoloWater activities | The constant for playing water polo.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Health Connect: EXERCISE_TYPE_WATER_POLO (80)Wear OS: WATER_POLO (80)Google Health API: WATER_POLO |
| waterSportsHKWorkoutActivityTypeWaterSportsWater activities | The constant for a variety of water sports, including water skiing, wake boarding, and related activities.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | No same-name constant |
| wheelchairRunPaceHKWorkoutActivityTypeWheelchairRunPaceExercise and fitness | The constant for wheelchair workout at running pace.HealthKit provides optimized calorie calculations for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors.On this site’s HealthKit pages | iOS 10.0watchOS 3.0 | No same-name constant |
| wheelchairWalkPaceHKWorkoutActivityTypeWheelchairWalkPaceExercise and fitness | The constant for a wheelchair workout at walking pace.HealthKit provides optimized calorie calculations for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors.On this site’s HealthKit pages | iOS 10.0watchOS 3.0 | No same-name constant |
| wrestlingHKWorkoutActivityTypeWrestlingMartial arts | The constant for wrestling.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Google Health API: WRESTLING |
| yogaHKWorkoutActivityTypeYogaStudio activities | The constant for practicing yoga.HealthKit provides optimized calorie calculations for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors.On this site’s HealthKit pages | iOS 8.0watchOS 2.0 | Health Connect: EXERCISE_TYPE_YOGA (83)Wear OS: YOGA (83)Google Health API: YOGASide by side → |
What Apple says about calories, by case
33 of the 84 case pages carry a discussion. Most of them say how HealthKit counts calories for the activity; these are Apple’s sentences, grouped where the wording is identical.
- “HealthKit estimates calories for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors. This rate is never lower than the brisk walk burn rate when moving.”7 cases: americanFootball, discSports, downhillSkiing, lacrosse, paddleSports, rugby, snowboarding
- “HealthKit provides optimized calorie calculations for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors.”18 cases: cardioDance, cooldown, coreTraining, crossCountrySkiing, cycling, elliptical, functionalStrengthTraining, highIntensityIntervalTraining, hiking, kickboxing, pilates, running, stairClimbing, taiChi, walking, wheelchairRunPace, wheelchairWalkPace, yoga
- “HealthKit estimates calories for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors. This rate is never lower than the brisk walk burn rate when moving. Calorie calculations differ between indoor and outdoor workouts for this activity.”3 cases: hockey, skatingSports, soccer
- “HealthKit provides optimized calorie calculations for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors. Calorie calculations differ between indoor and outdoor workouts for this activity.”1 case: rowing
- “Use this constant to create workouts that contain the
HKWorkoutActivityType.swimming,HKWorkoutActivityType.cycling, andHKWorkoutActivityType.runningactivities. These activities can happen in any order. For more information, seeHKWorkoutActivity. HealthKit provides optimized calorie calculations for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors.”1 case: swimBikeRun - “If your app uses the
HKWorkoutActivityType.swimmingorHKWorkoutActivityType.otheractivity type, you must explain how your app calculates workout data when sensor information is not available. For more information, see theHuman Interface Guidelines. HealthKit provides optimized calorie calculations for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors.”1 case: swimming
Deprecated cases (3)
- dance: Use HKWorkoutActivityType.cardioDance or HKWorkoutActivityType.socialDance instead.
- danceInspiredTraining: Use HKWorkoutActivityType.dance, HKWorkoutActivityType.barre, or HKWorkoutActivityType.pilates instead.
- mixedMetabolicCardioTraining: Use HKWorkoutActivityType.mixedCardio or HKWorkoutActivityType.highIntensityIntervalTraining instead.
No same-name counterpart (31)
No other platform spells these names the same way under the rule. That is a statement about names, not a finding that the activity is missing elsewhere.
americanFootball, australianFootball, barre, cardioDance, cooldown, cycling, dance, danceInspiredTraining, discSports, downhillSkiing, flexibility, mindAndBody, mixedCardio, mixedMetabolicCardioTraining, paddleSports, pickleball, play, preparationAndRecovery, skatingSports, snowSports, socialDance, stairs, surfingSports, swimBikeRun, traditionalStrengthTraining, transition, underwaterDiving, waterFitness, waterSports, wheelchairRunPace, wheelchairWalkPace
The catch-all: HKWorkoutActivityType.other
- “The constant for a workout that does not match any of the other workout activity types.” (Apple's page for each HKWorkoutActivityType case (84 JSON documents))
- “If your app uses the
HKWorkoutActivityType.swimmingorHKWorkoutActivityType.otheractivity type, you must explain how your app calculates workout data when sensor information is not available. For more information, see theHuman Interface Guidelines.” (Apple's page for each HKWorkoutActivityType case (84 JSON documents))
Side by side, one activity at a time
More on Apple HealthKit on this site
Questions
Which HKWorkoutActivityType cases have a Health Connect constant with the same name?
30 of the 84, once the EXERCISE_TYPE_ prefix, case and separators are removed: badminton, baseball, basketball, boxing, cricket, elliptical, fencing, golf and 22 more, all in the table on this page. The match is by name only; none of the Apple and Google pages read for this reference maps the two lists.
Does Apple publish the raw values of HKWorkoutActivityType?
Not in its documentation. The 84 case pages read on 2026-10-18 give each case's name, abstract and availability but no raw value, so this reference carries none and joins the platforms by name.
Which HealthKit workout activity types get optimized calorie calculations from Apple Watch?
Apple's discussion says “HealthKit provides optimized calorie calculations for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors.” on 21 cases: cardioDance, cooldown, coreTraining, crossCountrySkiing, cycling, elliptical, functionalStrengthTraining, highIntensityIntervalTraining, hiking, kickboxing, pilates, rowing, running, stairClimbing, swimBikeRun, swimming, taiChi, walking, wheelchairRunPace, wheelchairWalkPace and yoga. On 10 others (americanFootball, discSports, downhillSkiing, hockey, lacrosse, paddleSports, rugby, skatingSports, snowboarding and soccer) it says “HealthKit estimates calories for this activity based on the data from Apple Watch’s sensors. This rate is never lower than the brisk walk burn rate when moving.”
Sources (3)
- Apple's HealthKit documentation JSON, as read for this site's HealthKit identifier reference · read 2026-10-02 · sha256 1713010fe143
- HKWorkoutActivityType · read 2026-10-18 · sha256 b3e6bf7bd9d5
- Apple's page for each HKWorkoutActivityType case (84 JSON documents) · read 2026-10-18 · sha256 91c341579aea