# Bluetooth fitness UUID cheat sheet

Every Bluetooth service and characteristic identifier used across the
connected-devices guides on AIFitnessAPI, in one page. Each was checked
against the Bluetooth SIG's public assigned-numbers registry when the page
it appears on was written, and every row links to the pages that use it so
you can read the claim in context.

This is a compilation of published pages, not a second source. The build
refuses to run unless every name here appears next to its identifier in the
prose, so the file cannot drift from the pages. Regenerate it with
`node scripts/build-kit.mjs`.

| Identifier | Name | Kind | Where it is used |
|---|---|---|---|
| 0x180D | Heart Rate | service | [ant-plus-vs-bluetooth](https://aifitnessapi.com/devices/ant-plus-vs-bluetooth), [apple-watch-live-heart-rate](https://aifitnessapi.com/devices/apple-watch-live-heart-rate), [bluetooth-heart-rate-monitor](https://aifitnessapi.com/devices/bluetooth-heart-rate-monitor), [cycling-sensors-power-cadence](https://aifitnessapi.com/devices/cycling-sensors-power-cadence), [ftms-fitness-machine-service](https://aifitnessapi.com/devices/ftms-fitness-machine-service), [indoor-bike-trainer-integration](https://aifitnessapi.com/devices/indoor-bike-trainer-integration), [ios-ble-fitness-devices](https://aifitnessapi.com/devices/ios-ble-fitness-devices), [rowing-machine-data](https://aifitnessapi.com/devices/rowing-machine-data), [testing-ble-fitness-devices](https://aifitnessapi.com/devices/testing-ble-fitness-devices), [treadmill-app-integration](https://aifitnessapi.com/devices/treadmill-app-integration), [wear-os-health-services](https://aifitnessapi.com/devices/wear-os-health-services), [web-bluetooth-fitness](https://aifitnessapi.com/devices/web-bluetooth-fitness) |
| 0x1814 | Running Speed and Cadence | service | [ant-plus-vs-bluetooth](https://aifitnessapi.com/devices/ant-plus-vs-bluetooth), [cycling-sensors-power-cadence](https://aifitnessapi.com/devices/cycling-sensors-power-cadence), [indoor-bike-trainer-integration](https://aifitnessapi.com/devices/indoor-bike-trainer-integration), [ios-ble-fitness-devices](https://aifitnessapi.com/devices/ios-ble-fitness-devices), [testing-ble-fitness-devices](https://aifitnessapi.com/devices/testing-ble-fitness-devices), [web-bluetooth-fitness](https://aifitnessapi.com/devices/web-bluetooth-fitness) |
| 0x1816 | Cycling Speed and Cadence | service | [ant-plus-vs-bluetooth](https://aifitnessapi.com/devices/ant-plus-vs-bluetooth), [cycling-sensors-power-cadence](https://aifitnessapi.com/devices/cycling-sensors-power-cadence), [indoor-bike-trainer-integration](https://aifitnessapi.com/devices/indoor-bike-trainer-integration), [ios-ble-fitness-devices](https://aifitnessapi.com/devices/ios-ble-fitness-devices), [testing-ble-fitness-devices](https://aifitnessapi.com/devices/testing-ble-fitness-devices), [wear-os-health-services](https://aifitnessapi.com/devices/wear-os-health-services), [web-bluetooth-fitness](https://aifitnessapi.com/devices/web-bluetooth-fitness) |
| 0x1818 | Cycling Power | service | [ant-plus-vs-bluetooth](https://aifitnessapi.com/devices/ant-plus-vs-bluetooth), [cycling-sensors-power-cadence](https://aifitnessapi.com/devices/cycling-sensors-power-cadence), [indoor-bike-trainer-integration](https://aifitnessapi.com/devices/indoor-bike-trainer-integration), [ios-ble-fitness-devices](https://aifitnessapi.com/devices/ios-ble-fitness-devices), [testing-ble-fitness-devices](https://aifitnessapi.com/devices/testing-ble-fitness-devices), [wear-os-health-services](https://aifitnessapi.com/devices/wear-os-health-services), [web-bluetooth-fitness](https://aifitnessapi.com/devices/web-bluetooth-fitness) |
| 0x1826 | Fitness Machine Service | service | [ant-plus-vs-bluetooth](https://aifitnessapi.com/devices/ant-plus-vs-bluetooth), [cycling-sensors-power-cadence](https://aifitnessapi.com/devices/cycling-sensors-power-cadence), [ftms-fitness-machine-service](https://aifitnessapi.com/devices/ftms-fitness-machine-service), [indoor-bike-trainer-integration](https://aifitnessapi.com/devices/indoor-bike-trainer-integration), [ios-ble-fitness-devices](https://aifitnessapi.com/devices/ios-ble-fitness-devices), [rowing-machine-data](https://aifitnessapi.com/devices/rowing-machine-data), [testing-ble-fitness-devices](https://aifitnessapi.com/devices/testing-ble-fitness-devices), [treadmill-app-integration](https://aifitnessapi.com/devices/treadmill-app-integration), [wear-os-health-services](https://aifitnessapi.com/devices/wear-os-health-services), [web-bluetooth-fitness](https://aifitnessapi.com/devices/web-bluetooth-fitness) |
| 0x2A37 | Heart Rate Measurement | characteristic | [apple-watch-live-heart-rate](https://aifitnessapi.com/devices/apple-watch-live-heart-rate), [bluetooth-heart-rate-monitor](https://aifitnessapi.com/devices/bluetooth-heart-rate-monitor), [testing-ble-fitness-devices](https://aifitnessapi.com/devices/testing-ble-fitness-devices), [web-bluetooth-fitness](https://aifitnessapi.com/devices/web-bluetooth-fitness) |
| 0x2A38 | Body Sensor Location | characteristic | [apple-watch-live-heart-rate](https://aifitnessapi.com/devices/apple-watch-live-heart-rate), [bluetooth-heart-rate-monitor](https://aifitnessapi.com/devices/bluetooth-heart-rate-monitor) |
| 0x2A53 | RSC Measurement | characteristic | [cycling-sensors-power-cadence](https://aifitnessapi.com/devices/cycling-sensors-power-cadence) |
| 0x2A5B | CSC Measurement | characteristic | [cycling-sensors-power-cadence](https://aifitnessapi.com/devices/cycling-sensors-power-cadence) |
| 0x2A63 | Cycling Power Measurement | characteristic | [cycling-sensors-power-cadence](https://aifitnessapi.com/devices/cycling-sensors-power-cadence), [indoor-bike-trainer-integration](https://aifitnessapi.com/devices/indoor-bike-trainer-integration) |
| 0x2ACC | Fitness Machine Feature | characteristic | [ftms-fitness-machine-service](https://aifitnessapi.com/devices/ftms-fitness-machine-service), [indoor-bike-trainer-integration](https://aifitnessapi.com/devices/indoor-bike-trainer-integration), [rowing-machine-data](https://aifitnessapi.com/devices/rowing-machine-data), [treadmill-app-integration](https://aifitnessapi.com/devices/treadmill-app-integration) |
| 0x2ACD | Treadmill | machine data characteristic | [ftms-fitness-machine-service](https://aifitnessapi.com/devices/ftms-fitness-machine-service), [treadmill-app-integration](https://aifitnessapi.com/devices/treadmill-app-integration) |
| 0x2ACE | Cross trainer | machine data characteristic | [ftms-fitness-machine-service](https://aifitnessapi.com/devices/ftms-fitness-machine-service) |
| 0x2ACF | Step climber | machine data characteristic | [ftms-fitness-machine-service](https://aifitnessapi.com/devices/ftms-fitness-machine-service) |
| 0x2AD0 | Stair climber | machine data characteristic | [ftms-fitness-machine-service](https://aifitnessapi.com/devices/ftms-fitness-machine-service) |
| 0x2AD1 | Rower | machine data characteristic | [ftms-fitness-machine-service](https://aifitnessapi.com/devices/ftms-fitness-machine-service), [rowing-machine-data](https://aifitnessapi.com/devices/rowing-machine-data) |
| 0x2AD2 | Indoor Bike Data | machine data characteristic | [cycling-sensors-power-cadence](https://aifitnessapi.com/devices/cycling-sensors-power-cadence), [ftms-fitness-machine-service](https://aifitnessapi.com/devices/ftms-fitness-machine-service), [indoor-bike-trainer-integration](https://aifitnessapi.com/devices/indoor-bike-trainer-integration) |
| 0x2AD3 | Training Status | characteristic | [ftms-fitness-machine-service](https://aifitnessapi.com/devices/ftms-fitness-machine-service) |
| 0x2AD4 | Supported Speed Range | characteristic | [ftms-fitness-machine-service](https://aifitnessapi.com/devices/ftms-fitness-machine-service), [treadmill-app-integration](https://aifitnessapi.com/devices/treadmill-app-integration) |
| 0x2AD5 | Supported Inclination Range | characteristic | [ftms-fitness-machine-service](https://aifitnessapi.com/devices/ftms-fitness-machine-service), [treadmill-app-integration](https://aifitnessapi.com/devices/treadmill-app-integration) |
| 0x2AD6 | Supported Resistance Level Range | characteristic | [ftms-fitness-machine-service](https://aifitnessapi.com/devices/ftms-fitness-machine-service), [indoor-bike-trainer-integration](https://aifitnessapi.com/devices/indoor-bike-trainer-integration) |
| 0x2AD7 | Supported Heart Rate Range | characteristic | [ftms-fitness-machine-service](https://aifitnessapi.com/devices/ftms-fitness-machine-service), [indoor-bike-trainer-integration](https://aifitnessapi.com/devices/indoor-bike-trainer-integration), [rowing-machine-data](https://aifitnessapi.com/devices/rowing-machine-data) |
| 0x2AD8 | Supported Power Range | characteristic | [ftms-fitness-machine-service](https://aifitnessapi.com/devices/ftms-fitness-machine-service), [indoor-bike-trainer-integration](https://aifitnessapi.com/devices/indoor-bike-trainer-integration), [rowing-machine-data](https://aifitnessapi.com/devices/rowing-machine-data) |
| 0x2AD9 | Fitness Machine Control Point | control characteristic | [ftms-fitness-machine-service](https://aifitnessapi.com/devices/ftms-fitness-machine-service), [indoor-bike-trainer-integration](https://aifitnessapi.com/devices/indoor-bike-trainer-integration), [treadmill-app-integration](https://aifitnessapi.com/devices/treadmill-app-integration), [web-bluetooth-fitness](https://aifitnessapi.com/devices/web-bluetooth-fitness) |
| 0x2ADA | Fitness Machine Status | status characteristic | [ftms-fitness-machine-service](https://aifitnessapi.com/devices/ftms-fitness-machine-service), [indoor-bike-trainer-integration](https://aifitnessapi.com/devices/indoor-bike-trainer-integration), [treadmill-app-integration](https://aifitnessapi.com/devices/treadmill-app-integration) |

25 identifiers. Full cluster: https://aifitnessapi.com/devices

Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.
AIFitnessAPI is not affiliated with Bluetooth SIG. Verify current assignments against
the SIG's own registry before you ship.
